Tableau comparatif unique des agrumes rustiques
Tableau comparatif unique des agrumes rustiques est conçu pour être clair, honnête et basé sur la réalité du terrain en France. Il croise la rusticité réelle, la qualité du fruit, la facilité de culture et l’intérêt global pour un jardinier français.
📊 Tableau comparatif des agrumes rustiques cultivables en France
| Agrume | Rusticité réelle | Pleine terre | Qualité du fruit | Intérêt culinaire | Facilité de culture | Porte-greffe conseillé | Profil idéal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poncirus trifoliata | ⭐⭐⭐⭐⭐ (-20 °C) | Oui | ❌ Très faible | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | Franc | Porte-greffe / collection |
| Citrange | ⭐⭐⭐⭐ (-15 °C) | Oui | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Jardinier averti |
| Citrumelo | ⭐⭐⭐⭐ (-15 °C) | Oui | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Jardinier patient |
| Yuzu | ⭐⭐⭐ (-12 °C) | Oui | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Poncirus | Passionné / cuisine |
| Ichangensis | ⭐⭐⭐⭐ (-15 °C) | Oui | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Collectionneur |
| Satsuma | ⭐⭐⭐ (-10 °C) | Oui | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Poncirus | Débutant motivé |
| Keraji | ⭐⭐⭐ (-10 °C) | Oui | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Amateur éclairé |
| Sudachi | ⭐⭐⭐ (-10 °C) | Oui | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Gastronomie |
| Kabosu | ⭐⭐⭐ (-9 °C) | Oui | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Poncirus | Cuisine japonaise |
| Kumquat | ⭐⭐ (-8 °C) | Oui (abrité) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Poncirus | Débutant |
🧭 Comment lire ce tableau
- ⭐ Rusticité : résistance réelle au froid observée
- Qualité du fruit : goût, jus, zeste
- Intérêt culinaire : utilisation en cuisine
- Facilité de culture : tolérance aux erreurs
👉 Ce tableau doit être utilisé avec la carte de rusticité et le classement des agrumes résistants au froid.
🎯 Recommandations selon votre région
- Zones 9–10 : presque tous les agrumes possibles
- Zones 8 : privilégier yuzu, satsuma, sudachi
- Zones ≤7 : pot, serre froide ou protection lourde
⚠️ Ce tableau dit la vérité
- Tous les agrumes ne sont pas faits pour toutes les régions
- Le porte-greffe change tout
- Un agrume rustique mal planté échoue
👉 Mieux vaut un yuzu bien placé qu’un citronnier classique condamné.
